仪器信息网讯 自5月12日起,山东出入境检验检疫局就2016年放射性监测设备计量服务及山东局专用仪器设备发布采购公告,截至目前,就专用仪器设备采购共发布4次招标文件,总金额为3922.3万元,采购仪器气质、荧光光谱、原子荧光、液相、卡尔费休水分仪、热脱附仪等常规分析仪器及多种环境监测仪器,共计93包仪器,仪器使用单位涵盖山东局下属多家检验检疫局及食农中心、工业品中心等单位。
详情如下:
招标编号:QCZ2016-010616148
包号 | 设备名称 | 数量 | 预算控制总价(万元) |
1 | 手持式核素γ、中子探测核素识别仪 | 3 | 45 |
手持式γ射线和中子探测、核素识别巡检仪 | 2 | 26 | |
便携式核辐射检测仪 | 1 | 10 | |
便携式γ、中子能谱仪 | 1 | 15 | |
2 | 通道式行李邮包放射性检测仪 | 1 | 20 |
通道式行包放射性监测系统 | 1 | 20 | |
通道式行包放射性监测系统 | 1 | 20 | |
通道式行包放射性监测系统 | 1 | 20 | |
3 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 1 | 28 |
4 | 全自动病原微生物检测鉴定系统 | 1 | 80 |
5 | 实时荧光定量PCR仪 | 1 | 30 |
6 | 实时荧光PCR检测仪 | 1 | 40 |
7 | 冷冻高速离心机 | 1 | 20 |
台式冷冻离心机 | 1 | 14 | |
8 | 离心机 | 1 | 10 |
离心机 | 2 | 30 | |
9 | CO2培养箱 | 1 | 8 |
植物生长培养箱 | 1 | 8 | |
霉菌恒温恒湿培养箱 | 1 | 15 | |
10 | 生物安全柜 | 4 | 36 |
招标编号:QCZ2016-010616149
包号 | 设备名称 | 数量台(套) | 预算控制总价(万元) |
1 | 汽车内饰材料燃烧特性试验设备 | 1 | 10 |
2 | 生物因子快速检测箱 | 2 | 4 |
生物因子快速检测箱 | 1 | 2 | |
生物因子快速检测箱 | 2 | 4 | |
生物因子快速检测箱 | 1 | 2 | |
生物因子快速检测箱(临沂局) | 1 | 2 | |
3 | 高频X光机 | 1 | 110 |
X光机平板升级系统 | 1 | 65 | |
4 | 普通X线透视机 | 1 | 22 |
5 | 胃肠X光机 | 1 | 115 |
X光机平板升级系统 | 1 | 75 | |
6 | 全自动尿液分析仪 | 1 | 11 |
7 | 溴甲烷气体浓度检测仪 | 1 | 10 |
硫酰氟气体浓度检测仪 | 1 | 10 | |
8 | 实时浊度检测系统 | 1 | 65 |
9 | 体视显微镜 | 1 | 28 |
10 | 体视显微镜 | 1 | 13 |
荧光倒置显微镜 | 1 | 10 | |
11 | 体式显微镜 | 1 | 22.5 |
12 | 研究级体视显微镜 | 1 | 8.2 |
图像采集系统 | 1 | 7.7 | |
体视显微镜 | 1 | 13 | |
13 | 倒置显微镜 | 1 | 36 |
14 | 多功能体视显微镜成像系统 | 1 | 30 |
15 | 高压灭菌器 | 1 | 5 |
高压灭菌锅 | 1 | 7 | |
除臭高压灭菌器 | 2 | 18 | |
16 | 超低温冰箱 | 1 | 8 |
普通PCR仪 | 1 | 5 | |
凝胶成像仪 | 1 | 11 | |
液氮罐 | 1 | 5 | |
超声波细胞破碎仪 | 1 | 12.5 | |
超净工作台 | 1 | 6.7 | |
17 | 动物饲养隔离安全柜 | 1 | 39.7 |
18 | 污水处理器 | 1 | 25 |
19 | 闪点仪 | 1 | 30 |
20 | 移液器 | 10 | 2 |
招标编号:HBMJ-1604SJ-001-GK
包号 | 设备名称 | 数量 | 使用单位 | 预算控制价 |
第1包 | 生化培养箱 | 1 | 食农中心 | 5 |
第2包 | 气相色谱-三重四极杆串联质谱仪 | 1 | 食农中心 | 115 |
第3包 | 液相色谱DAD检测器 | 1 | 食农中心 | 13 |
第4包 | 离子色谱自动进样器及接口 | 1 | 济宁局 | 10 |
第5包 | 卡尔费休水分仪 | 1 | 荣成局 | 12 |
第6包 | N-EVAP氮吹系统 | 1 | 济南局 | 16 |
第7包 | 红外分光测油仪 | 1 | 化矿中心 | 24.5 |
第8包 | 臭氧分析仪 | 1 | 化矿中心 | 5 |
CO/CO2分析仪 | 1 | 化矿中心 | 5 | |
第9包 | 皮托管平行全自动有毒有害气体采样器 | 1 | 化矿中心 | 6.5 |
有毒有害气体取样设备套装 | 1 | 化矿中心 | 11 | |
第10包 | 空气填充泵 | 2 | 卫生处 | 14 |
第11包 | 智能培养气体工作站 | 1 | 菏泽局 | 28 |
厌氧工作站 | 1 | 枣庄局 | 33 | |
第12包 | 全自动酶联免疫荧光分析仪 | 1 | 潍坊局 | 28 |
第13包 | AES自动分液装置 | 1 | 聊城局 | 23 |
第14包 | 控温空气摇床 | 1 | 威海局 | 10 |
第15包 | 手持式化学气体检测仪 | 1 | 青岛机场局 | 22 |
化学毒剂检测仪 | 1 | 黄岛局 | 25 | |
第16包 | 膳食纤维测定仪 | 1 | 食农中心 | 65 |
第17包 | 微量样品蒸馏装置 | 2 | 食农中心 | 16 |
第18包 | 热脱附仪 | 1 | 工业品中心 | 49 |
第19包 | 平行蒸发仪 | 1 | 潍坊局 | 33 |
平行蒸发仪 | 1 | 荣成局 | 22 | |
第20包 | 850离子色谱升级模块包 | 1 | 临沂局 | 14 |
第21包 | X射线荧光光谱仪 | 1 | 龙口局 | 110 |
第22包 | 不间断电源 | 1 | 日照局 | 16 |
第23包 | 测汞仪 | 1 | 日照局 | 45 |
第24包 | 全自动焦炭反应性及反应后强度测定仪 | 1 | 日照局 | 22.5 |
焦炭反应性及反应后强度制样系统 | 1 | 日照局 | 23 | |
第25包 | 氮气发生器(前处理) | 2 | 威海局 | 10 |
第26包 | 高精度全自动色度测量仪 | 1 | 滨州局 | 7 |
第27包 | 实验室整体氮气发生器 | 1 | 荣成局 | 40 |
第28包 | 在线乳化机 | 1 | 荣成局 | 28 |
第29包 | 马弗炉 | 2 | 荣成局 | 14 |
第30包 | 数字密度计 | 1 | 莱州局 | 37 |
第31包 | 分析天平 | 1 | 泰安局 | 12 |
第32包 | 洗瓶机 | 1 | 泰安局 | 25 |
第33包 | 折光仪 | 1 | 枣庄局 | 20 |
第34包 | 便携式水质检测仪 | 1 | 黄岛局 | 6.2 |
第35包 | 热重分析仪 | 1 | 工业品中心 | 45 |
第36包 | 热裂解仪 | 1 | 工业品中心 | 60 |
第37包 | 旋转蒸发仪 | 1 | 工业品中心 | 6 |
数显往复振荡摇床 | 1 | 工业品中心 | 5.6 | |
恒温振荡水浴锅 | 1 | 工业品中心 | 5 | |
第38包 | 放射性监测设备计量服务 | 1宗 | 详见技术参数 | 96.6750 |
招标编号:HBMJ-1604SJ-002-XY
包号 | 设备名称 | 数量 | 使用单位 | 预算控制价 |
第1包 | 微生物全自动生化鉴定仪 | 1 | 食农中心 | 60 |
第2包 | 自动微生物鉴定系统 | 1 | 济南局 | 60 |
第3包 | 全自动微生物鉴定系统 | 1 | 荣成局 | 60 |
第4包 | 液相色谱配蒸发光散射检测器 | 1 | 食农中心 | 65 |
第5包 | 纯水机 | 1 | 保健中心 | 21 |
第6包 | 纯水超纯水一体机 | 1 | 威海局 | 23 |
第7包 | 高效微波消解/萃取系统 | 1 | 淄博局 | 43 |
第8包 | 全自动凯氏定氮仪 | 1 | 临沂局 | 40 |
第9包 | 凯式定氮仪 | 1 | 日照局 | 35 |
第10包 | 碳硫元素测定仪 | 1 | 蓬莱局 | 49 |
第11包 | 超高效液相色谱 | 1 | 食农中心 | 75 |
第12包 | 超高效液相色谱 | 1 | 食农中心 | 70 |
第13包 | 超高效液相色谱仪 | 1 | 烟台局 | 65 |
第14包 | 液相色谱(含荧光/紫外-柱后衍生检测器) | 1 | 济宁局 | 45 |
第15包 | 超高效液相色谱仪 | 1 | 德州局 | 65 |
第16包 | 液相色谱(二极管阵列检测器) | 1 | 潍坊局 | 40 |
第17包 | 气相色谱仪 | 1 | 烟台局 | 56 |
第18包 | 气相色谱仪 | 1 | 潍坊局 | 49 |
第19包 | 气相色谱仪 | 1 | 东营局 | 31 |
第20包 | 气相色谱仪(顶空) | 1 | 莱芜局 | 49 |
第21包 | 气相色谱仪(FID检测器) | 1 | 滨州局 | 20 |
第22包 | 气相质谱 | 1 | 淄博局 | 73 |
第23包 | 原子吸收仪 | 1 | 烟台局 | 60 |
第24包 | 原子吸收光谱仪 | 1 | 莱州局 | 60 |
第25包 | 原子荧光光谱仪 | 1 | 日照局 | 30 |
第26包 | 原子荧光光度计 | 1 | 菏泽局 | 20 |
第27包 | 气相色谱-质谱联用仪 | 1 | 工业品中心 | 75 |